2009-es versenynaptár:
1. Ausztrália, Melbourne( 58 kör/ 1 kör 5303 méter) - március 27-29.
Egy kör az Albert Park-ban
2. Malajzia, Kuala-Lumpur( 56 kör/ 1 kör 5543 méter) - áprils 7-9.
Egy kör Malajziában
3. Kína, Shanghai( 56 kör/ 1 kör 5451 méter) - április 17-19.
Egy kör Kínában
4. Bahrein, El Manama( 57 kör/ 1 kör 5417 méter) - április 24-26.
Egy kör Bahreinben
5. Spanyolország, Barcelona( 66 kör/ 1 kör 4655 méter) - május 8-10.
Egy Kör Barcelona-ban
6. Monaco, Monte-Carlo( 78 kör/ 1 kör 3340 méter) - május 21-24.
7. Törökország, Istanbul( 58 kör/ 1 kör 5340 méter) - június 5-7.
8. Nagy-Britannia, Silverstone( 60 kör/ 1 kör 5141 méter) - június 19-21.
9. Németország, Nürburgring( 60 kör/ 1 kör 5148 méter) - július 10-12.
10. MAGYARORSZÁG, HUNGARORING( 70 kör/ 1 kör 4381 méter) - július 24-26.
11. Európa-Spanyolország, Valencia( 57 kör/ 1 kör 5419 méter) - augusztus 21-23.
12. Belgium, Spa-Francorchamps( 44 kör/ 1 kör 7004 méter) - augusztus 28-30.
13. Olaszország, Monza( 53 kör/ 1 kör 5793 méter) - szeptember 11-13.
14. Szingapúr, Singapore( 61 kör/ 1 kör 5067 méter) - szeptember 25-27.
15. Japán, Suzuka( 53 kör/ 1 kör 5807 méter) - október 2-4.
16. Brazília, Sao Paulo( 71 kör/ 1 kör 4309 méter) - október 16-18.
17. Egyesült Arab Emirátusok, Abu Dhabi( 55 kör/ 1 kör 5554 méter) - október 30-november 1.